Description
Tính năng của máy đo huyết áp tự động OMRON Bluetooth HEM-7156T
– Vòng bít ° IntelliWrap ™ 360° chính xác: Độ chính xác được chứng nhận lâm sàng, dễ dàng sử dụng thoải mái tại nhà
– Đèn hướng dẫn quấn vòng bít: Hướng dẫn người dùng quấn vòng bít đúng bằng cách chỉ định & quot; OK & quot; để đảm bảo đo huyết áp chính xác và đáng tin cậy
– Báo cử động người trong khi đo: Nhắc người dùng thực hiện lại thao tác đo khi phát hiện lỗi do chuyển động cơ thể
– Phát hiện nhịp tim bất thường: Nhịp tim không đều là nhịp tim thay đổi hơn 25% so với nhịp tim trung bình được phát hiện trong quá trình máy đo huyết áp.
- Nếu nhịp không đều như vậy được phát hiện nhiều hơn hai lần trong khi đo, biểu tượng nhịp tim không đều xuất hiện trên màn hình với kết quả đo.
- Nếu nhịp tim không đều làm cho giá trị đo không hợp lệ, không có kết quả nào được hiển thị.
- Nếu biểu tượng nhịp tim không đều được hiển thị sau khi thực hiện phép đo, hãy lặp lại phép đo.
- Nếu biểu tượng tiếp tục xuất hiện, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình.
– Chỉ báo tăng huyết áp: Biểu tượng nhịp tim nhấp nháy nếu huyết áp tâm thu hoặc tâm trương nằm ngoài phạm vi tiêu chuẩn (tâm thu trên 135 mmHg / tâm trương trên 85 mmHg
– Công nghệ IntelliSense: Với một lần nhấn nút, Công nghệ IntelliSense mang lại các phép đo chính xác với sự thoải mái và dễ sử dụng.
- Máy đo huyết áp IntelliSense™ bơm hơi vòng bít tới mức lý tưởng với mỗi lần sử dụng. Người dùng không cần điều chỉnh để chọn mức bơm hơi. Điều này đặc biệt thuận tiện cho người dùng bị cao huyết áp và những người bị rối loạn nhịp tim hoặc bệnh tim, vì huyết áp của họ có thể dao động.
– Chỉ số trung bình của 3 lần đo cuối cùng trong vòng 10 phút
– Lưu trữ 60 dữ liệu đo trong bộ nhớ
– Ứng dụng OMRON connect: Giúp dễ dàng xem, lưu và quản lý dữ liệu. Xuất dữ liệu sang file .csv để chia sẻ với bác sĩ của bạn và chịu trách nhiệm về sức khỏe của bạn!
– Bluetooth ® Kết nối: Cho phép theo dõi kết quả đo của bạn thông qua ứng dụng OMRON connect bằng cách đồng bộ không dây với điện thoại thông minh
– Chỉ thị báo pin yếu
– Chế độ khách
Thông số kĩ thuật của máy đo huyết áp tự động OMRON Bluetooth HEM-7156T
Kỹ thuật số | HEM-7156T |
Mô tả sản phẩm | Máy đo huyết áp tự động |
Mẫu | HEM-7156T |
Phạm vi áp suất vòng bít | 0 – 299 mmHg |
Phạm vi đo huyết áp | SYS: 60 – 260 mmHg DIA: 40 – 215 mmHg |
Độ chính xác | Huyết áp ±3 mmHg Nhịp tim: ± 5% kết quả đo trên màn hình |
Bơm khí | Bơm khí tự động bằng điện |
Phương pháp đo | Phương pháp dao động |
Liên lạc không dây | Dải tần: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz) Chuyển điệu: GFSK Công suất bức xạ hiệu dụng: <20 dBm |
Chế độ vận hành | Vận hành liên tục |
Phân loại IP | Máy đo huyết áp: IP20 / Bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn: IP22 đối với HHP-OH01, HHP-BH01 và HHP-BFH01, IP21 đối với các bộ chuyển điện xoay chiều khác |
Nhiệt độ tối đa của phụ tùng áp dụng | Dưới +43°C |
Nguồn điện | 4 pin “AA” 1,5 V hoặc bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn (DÒNG XOAY CHIỀU ĐẦU VÀO 100 – 240 V 50 – 60 Hz 0,12 – 0,065 A |
Tuổi thọ pin | Khoảng 1000 lần đo (sử dụng pin alkaline mới) |
Độ bền sản phẩm (Tuổi thọ sử dụng) | Máy đo huyết áp: 5 năm Vòng bít: 5 năm Bộ chuyển điện xoay chiều: 5 năm |
Điều kiện vận hành | +10 – +40°C / 15 – 90% RH (không ngưng tụ) / 800 – 1060 hPa |
Điều kiện bảo quản / vận chuyển | -20 – +60°C / 10 – 90% RH (không ngưng tụ) |
Trọng lượng (không bao gồm pin) | Máy đo huyết áp: khoảng 340 g Vòng bít: khoảng 163 g |
Kích thước (giá trị xấp xỉ) | Máy đo huyết áp: 105 mm (R) × 85 mm (C) × 152 mm (D) Vòng bít: 145 mm × 532 mm (ống khí: 750 mm) |
Chu vi vòng bít có thể áp dụng cho máy đo huyết áp | 22 đến 42 cm |
Bộ nhớ | Lưu trữ tới 60 kết quả đo |
Các chi tiết | Máy đo huyết áp, vòng bít, 4 pin “AA”, túi bảo quản, Hướng dẫn sử dụng và , hướng dẫn cài đặt |
Chống giật điện | Thiết bị điện y tế nguồn cấp bên trong (khi chỉ sử dụng pin) Thiế́t bị điện y tế Cấp II (bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn) |
Màn hình | Màn hình số LCD |
Phạm vi đo mạch | 40 – 180 nhịp / phút |
Xả khí | Van xả áp tự động |
Phương thức truyền | Bluetooth® Năng lượng thấp |
Bộ phận ứng dụng | Loại BF (vòng bít) |
Điện áp | DC6 V 4 W |
Reviews
There are no reviews yet.